
Объём образовательной деятельности
Смета 2021 годСмета расходов 2020-2022
Смета расходов на 2020-2022 гг.Смета расходов на 2019-2021гг.
Смета расходов 2017-2019
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетахБаланс доходов бюджета
Баланс доходов бюджетаО поступлении и расходовании ФС (Об исполнении)
Отчет об исполнении бюджета часть 1Отчет об исполнении бюджета часть 2
Отчет об исполнении бюджета часть 3
Отчет об исполнении бюджета часть 4
Бюджетное ассигнование
Уведомление | ||||||
о распределениии бюджетных ассигнований | ||||||
из бюджета Адыге-Хабльского муниципального района на 2018год. | ||||||
Администрация Адыге-Хабльского муниципального района | ||||||
(главный распорядитель средств районного бюджета) | ||||||
МКОУ "ООШ х. Дубянск" | ||||||
(получатель средств районного бюджета) | ||||||
Наименование главного распределителя кредитов | Гл | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс.руб.) |
Всего: | 934 | 6 197,1 | ||||
Общее образование | 934 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 6 197,1 |
Школы | 934 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 219,6 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 934 | 07 | 02 | 421 99 00 | 112 | 5,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 934 | 07 | 02 | 421 99 00 | 242 | 49,9 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 934 | 07 | 02 | 421 99 00 | 244 | 161,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 934 | 07 | 02 | 421 99 00 | 851 | 2,7 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 934 | 07 | 02 | 421 99 00 | 852 | 1,0 |
Классное руководство | 934 | 07 | 02 | 520 09 00 | 111 | 3,3 |
Расходы на выплату компенсации по возмещению расходов на коммунальные услуги педработникам | 934 | 07 | 02 | 521 01 14 | 321 | 469,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию основных общеобразовательных программ | 934 | 07 | 02 | 521 02 01 | 000 | 5 505,2 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 934 | 07 | 02 | 521 02 01 | 111 | 5 331,5 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 934 | 07 | 02 | 521 02 01 | 112 | 22,3 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 934 | 07 | 02 | 521 02 01 | 244 | 151,4 |
Начальник финансового управления администрации | ||||||
Адыге-Хабльского муниципального района | З.Р. Карданова |
РАЗДЕЛЫ САЙТА
-
СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ
-
МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
-
ЕГЭ, ОГЭ, ВПР
-
ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ
-
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
О фактах коррупционной направленности звоните по телефону
+7 878 703 82 50
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
369361, Карачаево-Черкесская республика, Адыге-Хабльский район, х. Дубянск, ул. Школьная, 1
Тел./факс: +7 878 703 82 50
E-mail: [email protected]